Наименование изделия | Маркировка | Применяемость | Изготовитель | Цена р. | Цена опт. |
Плунжерные пары Plunger | |||||
плунж/пара | 4Ч (6Ч)160.090.000.2 | 4Ч 8,5/11; 6Ч 10,5/13 | 160 | 150 | |
плунж/пара | 6ТН14.16.030.000 | БелАЗ г/п 80 т., 211Д, 211Д-3М; ТГМ-4, ТГ-21 | ВДА | 600 | 580 |
плунж/пара | 4УТНЗ.1111410-20 (10мм) | ЗиЛ Бычок EURO | НЗТА | 80 | 70 |
плунж/пара | 771-1111150 (10 мм) | ГАЗ 3309 | ЯЗДА | 95 | 90 |
плунж/пара | 771-1111150 (10 мм) | ГАЗ 3309 | ЧПА | 65 | 60 |
плунж/пара | 771-1111150-10 (11 мм) EURO-II | ГАЗ 3309 | ЯЗДА | 125 | 120 |
плунж/пара | 36-1111150 | ГАЗ 4301 | ЯЗДА | 260 | 250 |
плунж/пара | 57.1111030-20 | Д-21 | ЧПА | 185 | 180 |
плунж/пара | 57.1111030-20 | Д-21 новая | ЧТА | 400 | 400 |
плунж/пара | 21.1111030-р | Д-144; Т-40 | ЧПА | 180 | 170 |
плунж/пара | Д-144 новая | ЧТА | 420 | 400 | |
плунж/пара | Сб 527-07-2 | Д-6; Д-12 | ВДА | 150 | 130 |
плунж/пара | Д49-107-1СПЧ-3 | Д-49 | ВДА | 250 | 220 |
плунж/пара | 961В.0616.23.030 | 6ЧН 21/21; ТГМ-4 | ВДА | 600 | 580 |
плунж/пара | ЗиЛ-645 | ТАТРА | 175 | 160 | |
плунж/пара | Икарус | Польша | 90 | 85 | |
плунж/пара | Икарус | BOSCH | 220 | 220 | |
плунж/пара | ИФА (plunger IFA), 8,5 мм | Motorpal | 175 | 175 | |
плунж/пара | ИФА,10 мм | Motorpal | 175 | 175 | |
плунж/пара | 33.1111074-р | КАМАЗ новый плунжер | ЧПА | 36 | 33 |
плунж/пара | 33.1111074 | КАМАЗ | ЯЗДА | 125 | 120 |
плунж/пара | 33.1111074-V | КАМАЗ | ЯЗДА | 45 | 40 |
плунж/пара | 33.1111074 | КАМАЗ | АЗТН | 85 | 80 |
плунж/пара | 337.1111150-11 | КАМАЗ, EURO | ЯЗДА | 130 | 127 |
плунж/пара | 337.1111150-11 | КАМАЗ, EURO | ЧПА | 65 | 60 |
плунж/пара | 0 402 648 608; 0 402 648 609; 0 402 648 610; 0 402 648 611; 0 402 698 817; |
КАМАЗ, EURO 2, КамАЗ-740.31-240, КамАЗ-740.50-360, КамАЗ-740.51-320, КамАЗ-740.30-260, КамАЗ-740.38-360, КамАЗ-740.37-400 | BOSCH | 650 | 688 |
плунж/пара | 0 402 648 608; 0 402 648 609; 0 402 648 610; 0 402 648 611; 0 402 698 817; |
КАМАЗ, EURO 2, КамАЗ-740.31-240, КамАЗ-740.50-360, КамАЗ-740.51-320, КамАЗ-740.30-260, КамАЗ-740.38-360, КамАЗ-740.37-400 | WEIFU | 250 | 260 |
плунж/пара | 0 402 648 608; 0 402 648 609; 0 402 648 610; 0 402 648 611; 0 402 698 817; |
КАМАЗ, EURO 2, КамАЗ-740.31-240, КамАЗ-740.50-360, КамАЗ-740.51-320, КамАЗ-740.30-260, КамАЗ-740.38-360, КамАЗ-740.37-400 | рем новы плунжер | 290 | 300 |
плунж/пара | 0 402 648 608; 0 402 648 609; 0 402 648 610; 0 402 648 611; 0 402 698 817; |
КАМАЗ, EURO 2, КамАЗ-740.31-240, КамАЗ-740.50-360, КамАЗ-740.51-320, КамАЗ-740.30-260, КамАЗ-740.38-360, КамАЗ-740.37-400 | рем. напыл. плунжер | цену уточнить |
цену уточнить |
плунж/пара | ЛСТН, СМД-14, 18 (Ø9мм) | ЧПА | 28 | 25 | |
плунж/пара | ЛСТН, СМД- 21, 23 (Ø10мм) | ЧПА | 38 | 35 | |
плунж/пара | ЛСТН, А-41, А-01 (Ø10мм) | АЗТН | 70 | 65 | |
плунж/пара | 213.1111030-р | СМД-60 (Ø9мм), СМД-60; Т-150 | ЧПА | 80 | 75 |
плунж/пара | 58.1111030-р | СМД-60 (Ø10мм) (новый плунжер) | ЧПА | 90 | 85 |
плунж/пара | СМД-60 (Ø10мм), СМД-31; Т-150; Дон | ЧТА | 90 | 85 | |
плунж/пара | FPE2R-10 | Сталева Воля | Stalewa Wola | 185 | 180 |
плунж/пара | 16-67-116сп; 16-67-117сп | Д-160 (Челябинск); Т-130, Т-170 | ЧТЗ | 125 | 125 |
плунж/пара | 16-67-116сп; 16-67-117сп | Д-160 Т-130, Т-170 | КНР | 75 | 70 |
плунж/пара | 14-67-СБ 104 | Д-108 (Челябинск); Т-100 | ЧТЗ | 55 | 45 |
плунж/пара | 421.1111150-30 | ЯМЗ-840,"Тутай"; ТМЗ-8421.10-01,02 | ТМЗ | 300 | 280 |
плунж/пара | 4УТНМ.1111410-р | УТН (новый плунжер, 9 мм), Д-243 | ЧПА | 26 | 25 |
плунж/пара | 4УТНМ.1111410-р, | УТН (плунжер, 8,5 мм), Д-240 | ЧПА | 20 | 18 |
плунж/пара | У16с15 (4УТНМ.1111410-01) | УТН; Д-65, Д-240, Д-243 | АЗПИ | 50 | 45 |
плунж/пара | EZ 12 LA | Шкода | Skoda | 630 | 620 |
плунж/пара | FPE2r-10 | "Сталева Воля" | Stalewa Wola | 185 | 180 |
плунж/пара | (нов пл-р),9 мм, Н05.1111074-р | ЯМЗ; ЯМЗ-236 | ЧПА | 40 | 38 |
плунж/пара | (без дренажа), Н05.1111074-р | ЯМЗ | ЧПА | 40 | 38 |
плунж/пара | (без дренажа), Н05.1111074-V | ЯМЗ | ЯЗДА | 50 | 45 |
плунж/пара | Н05.1111074 | ЯМЗ | ЯЗДА | 95 | 90 |
плунж/пара | 10 mm, Н06.1111074 | ЯМЗ; ЯМЗ-238 | ЯЗДА | 130 | 125 |
плунж/пара | (нов пл-р),10 мм, Н06.1111074-р | ЯМЗ; ЯМЗ-240 | ЧПА | 55 | 50 |
плунж/пара | 10 мм, Н06.1111074-V | ЯМЗ | ЯЗДА | 65 | 60 |
плунж/пара | 175.1111150-11 | ЯМЗ-7511 | ЯЗДА | 135 | 130 |